Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/06/2025 | 9779,00 | 2615,00 | 2510,00 | 1966,00 | 32725,00 | 14940,00 | 5,54 |
11/06/2025 | 9730,00 | 2633,00 | 2511,50 | 1957,50 | 32695,00 | 15030,00 | 5,56 |
10/06/2025 | 9854,00 | 2616,00 | 2482,00 | 1958,00 | 32695,00 | 15070,00 | 5,58 |
09/06/2025 | 9849,00 | 2617,00 | 2468,50 | 1964,00 | 32575,00 | 15240,00 | 5,59 |
Média da semana: 24 / 2025 |
9803,00 | 2620,25 | 2493,00 | 1961,38 | 32672,50 | 15070,00 | 5,57 |
Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
06/06/2025 | 9795,00 | 2629,00 | 2431,50 | 1955,00 | 32375,00 | 15225,00 | 5,60 |
05/06/2025 | 9834,00 | 2655,00 | 2472,50 | 1965,00 | 32000,00 | 15285,00 | 5,63 |
04/06/2025 | 9673,50 | 2679,00 | 2473,00 | 1965,00 | 31960,00 | 15280,00 | 5,67 |
03/06/2025 | 9643,00 | 2667,00 | 2446,00 | 1952,00 | 31250,00 | 15200,00 | 5,69 |
02/06/2025 | 9655,00 | 2653,00 | 2451,00 | 1957,00 | 30350,00 | 15145,00 | 5,71 |
Média da semana: 23 / 2025 |
9720,10 | 2656,60 | 2454,80 | 1958,80 | 31587,00 | 15227,00 | 5,66 |
Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
30/05/2025 | 9623,00 | 2631,00 | 2445,00 | 1926,00 | 30775,00 | 15150,00 | 5,66 |
29/05/2025 | 9641,50 | 2682,00 | 2468,00 | 1957,00 | 31625,00 | 15105,00 | 5,69 |
28/05/2025 | 9682,00 | 2685,00 | 2479,00 | 1960,00 | 31765,00 | 14965,00 | 5,65 |
27/05/2025 | 9653,00 | 2672,00 | 2470,50 | 1964,00 | 32455,00 | 15275,00 | 5,66 |
26/05/2025 | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado | 5,69 |
Média da semana: 22 / 2025 |
9649,88 | 2667,50 | 2465,62 | 1951,75 | 31655,00 | 15123,75 | 5,67 |
Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
23/05/2025 | 9595,00 | 2651,00 | 2437,00 | 1958,00 | 32695,00 | 15205,00 | 5,64 |
22/05/2025 | 9493,00 | 2662,00 | 2445,50 | 1928,50 | 32400,00 | 15250,00 | 5,66 |
21/05/2025 | 9532,50 | 2680,50 | 2460,50 | 1944,50 | 33025,00 | 15330,00 | 5,66 |
20/05/2025 | 9530,00 | 2666,00 | 2458,50 | 1957,00 | 32885,00 | 15350,00 | 5,66 |
19/05/2025 | 9545,00 | 2658,50 | 2450,50 | 1970,50 | 32950,00 | 15310,00 | 5,69 |
Média da semana: 21 / 2025 |
9539,10 | 2663,60 | 2450,40 | 1951,70 | 32791,00 | 15289,00 | 5,66 |
Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
16/05/2025 | 9534,00 | 2681,00 | 2473,50 | 1995,00 | 32835,00 | 15435,00 | 5,63 |
15/05/2025 | 9537,50 | 2691,00 | 2480,50 | 1977,00 | 32950,00 | 15475,00 | 5,61 |
14/05/2025 | 9649,50 | 2738,00 | 2530,00 | 1994,00 | 33025,00 | 15725,00 | 5,63 |
13/05/2025 | 9534,00 | 2638,50 | 2470,00 | 1987,00 | 32620,00 | 15475,00 | 5,68 |
12/05/2025 | 9590,00 | 2686,00 | 2468,50 | 1998,50 | 32605,00 | 15485,00 | 5,65 |
Média da semana: 20 / 2025 |
9569,00 | 2686,90 | 2484,50 | 1990,30 | 32807,00 | 15519,00 | 5,64 |
Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
09/05/2025 | 9485,50 | 2622,00 | 2401,00 | 1992,00 | 31745,00 | 15460,00 | 5,69 |
08/05/2025 | 9413,00 | 2562,00 | 2363,50 | 1925,00 | 31900,00 | 15375,00 | 5,74 |
07/05/2025 | 9486,00 | 2583,50 | 2363,50 | 1912,50 | 31350,00 | 15355,00 | 5,72 |
06/05/2025 | 9500,00 | 2584,00 | 2404,00 | 1924,00 | 31700,00 | 15440,00 | 5,65 |
05/05/2025 | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado | feriado | 5,63 |
Média da semana: 19 / 2025 |
9471,12 | 2587,88 | 2383,00 | 1938,38 | 31673,75 | 15407,50 | 5,69 |
Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
02/05/2025 | 9376,00 | 2581,50 | 2401,50 | 1947,00 | 30855,00 | 15325,00 | 5,66 |
01/05/2025 | 9195,00 | 2567,50 | 2377,50 | 1948,00 | 30710,00 | 15005,00 | feriado |
30/04/2025 | 9204,00 | 2593,00 | 2405,00 | 1947,50 | 31600,00 | 15375,00 | 5,65 |
29/04/2025 | 9487,50 | 2625,00 | 2430,00 | 1954,00 | 32025,00 | 15380,00 | 5,67 |
28/04/2025 | 9365,50 | 2599,00 | 2400,00 | 1961,00 | 31975,00 | 15450,00 | 5,68 |
Média da semana: 18 / 2025 |
9325,60 | 2593,20 | 2402,80 | 1951,50 | 31433,00 | 15307,00 | 5,67 |
Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
25/04/2025 | 9364,00 | 2618,00 | 2412,00 | 1936,00 | 32100,00 | 15530,00 | 5,67 |
24/04/2025 | 9410,50 | 2636,00 | 2410,00 | 1929,00 | 31300,00 | 15625,00 | 5,69 |
23/04/2025 | 9416,50 | 2608,00 | 2384,00 | 1920,00 | 30800,00 | 15550,00 | 5,75 |
22/04/2025 | 9293,50 | 2567,00 | 2355,50 | 1912,00 | 31100,00 | 15525,00 | 5,86 |
Média da semana: 17 / 2025 |
9371,12 | 2607,25 | 2390,38 | 1924,25 | 31325,00 | 15557,50 | 5,74 |
Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
17/04/2025 | 9104,00 | 2521,00 | 2327,50 | 1891,00 | 30500,00 | 15425,00 | 5,88 |
16/04/2025 | 9083,00 | 2544,00 | 2332,50 | 1884,00 | 30700,00 | 15400,00 | 5,87 |
15/04/2025 | 9094,00 | 2608,00 | 2333,50 | 1917,00 | 30730,00 | 15360,00 | 5,84 |
14/04/2025 | 9212,50 | 2628,00 | 2355,50 | 1897,00 | 31550,00 | 15175,00 | 5,87 |
Média da semana: 16 / 2025 |
9123,38 | 2575,25 | 2337,25 | 1897,25 | 30870,00 | 15340,00 | 5,87 |
Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
11/04/2025 | 9180,00 | 2651,00 | 2364,00 | 1881,50 | 31300,00 | 15015,00 | 5,91 |
10/04/2025 | 8978,00 | 2622,00 | 2343,50 | 1867,00 | 31150,00 | 14590,00 | 6,06 |
09/04/2025 | 8539,00 | 2534,00 | 2285,00 | 1820,00 | 29625,00 | 13815,00 | 5,94 |
08/04/2025 | 8760,00 | 2612,00 | 2366,00 | 1857,00 | 33650,00 | 14270,00 | 5,89 |
07/04/2025 | 8825,00 | 2576,50 | 2350,00 | 1863,00 | 34700,00 | 14360,00 | 5,78 |
Média da semana: 15 / 2025 |
8856,40 | 2599,10 | 2341,70 | 1857,70 | 32085,00 | 14410,00 | 5,92 |
Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |
04/04/2025 | 8830,50 | 2648,50 | 2355,50 | 1892,00 | 36050,00 | 15050,00 | 5,61 |
03/04/2025 | 9397,00 | 2724,50 | 2436,50 | 1931,00 | 37195,00 | 15650,00 | 5,69 |
02/04/2025 | 9646,00 | 2774,00 | 2480,00 | 1949,50 | 38575,00 | 15795,00 | 5,71 |
Média da semana: 14 / 2025 |
9291,17 | 2715,67 | 2424,00 | 1924,17 | 37273,33 | 15498,33 | 5,67 |
Média do período: |
9431,39 | 2632,18 | 2421,17 | 1938,39 | 32233,40 | 15235,60 | 5,70 |
Data | Cobre | Zinco | Alumínio | Chumbo | Estanho | Níquel | Dolar |